警備料金表
警備料金(税別)の一例です。
(交通・駐車場・イベント・施設・巡回警備共通)
料金は、警備条件・期間・人数等の諸条件によって異なる場合がございます。
詳細につきましては、本社・各営業所にお問い合わせください。
昼間に警備を依頼する場合 ( 例 6:00~22:00の間 )
一般警備員 | 有資格者 | 備考 | |
---|---|---|---|
平日 | 20,303円 | 23,546円 | 9時間拘束 1時間休憩 |
土曜日 | 25,379円 | 29,432円 | 9時間拘束 1時間休憩 |
日・祝祭日 | 27,409円 | 31,787円 | 9時間拘束 1時間休憩 |
・上記は税別金額となっております。
・警備員が現場到着後に中止となった場合は、1ポストあたり料金の50%を請求させていただきます。
夜間に警備を依頼する場合 ( 例 21:00~翌6:00の間 )
一般警備員 | 有資格者 | 備考 | |
---|---|---|---|
平日 | 25,379円 | 29,432円 | 9時間拘束 1時間休憩 |
土曜日 | 31,723円 | 36,790円 | 9時間拘束 1時間休憩 |
日・祝祭日 | 34,262円 | 39,733円 | 9時間拘束 1時間休憩 |
・上記は税別金額となっております。
・警備員が現場到着後に中止となった場合は、1ポストあたり料金の50%を請求させていただきます。
警備料金の内訳 (一般警備員1名・税抜き・昼間)
摘 要 | 金 額 | |
---|---|---|
直接人件費 ( 賃金 ) | 14,400円 | ① |
間接人件費 | 5,039円 | ② |
(内訳) | ||
・法定福利費 50% | 2,303円 | |
労災保険料 | 93.60円 | |
雇用保険料 | 136.80円 | |
健康保険料 | 1,458.72円 | |
介護保険料 | 230.40円 | |
厚生年金保険料 | 2,635.20円 | |
児童手当拠出金 | 51.84円 | |
・労務管理費 募集費、被服・装備品、安全準備費 |
1,008円 | |
・安全訓練費 法定教育費、資格取得費、資格手当、職能研修費 |
1,296円 | |
・その他経費 | 432円 | |
一般管理費 | 864円 | ③ |
総 計 ( ① + ② + ③ ) | 20,303円 |
警備料金の根拠
必要経費の内訳
注) 労務費(賃金)及び法定福利費は、実際の施工に技能労働者を雇用する建設企業が負担する費用である。
国土交通省が行う間接工事費など諸経費動向調査より、共通仮設費や環境管理費に含まれている建設労働者の法定福利費、労務管理費、安全管理費等を合計。
(一般社員にかかる経費など直接的に関係しない会社経費は含まれていない)
※ 一般管理費は含まれていない
令和6年度 公共工事設計労務単価(基準額)
区分 | 交通誘導員A | 前年比A | 交通誘導員B | 前年比B |
---|---|---|---|---|
北海道 | 16,900 | +700 | 14,000 | +600 |
青森 | 15,600 | +500 | 13,500 | +600 |
岩手 | 16,500 | +600 | 14,100 | +600 |
宮城 | 18,200 | +700 | 15,200 | +700 |
秋田 | 16,000 | +800 | 13,500 | +700 |
山形 | 17,900 | +600 | 15,100 | +700 |
福島 | 18,200 | +700 | 15,200 | +700 |
東京 | 19,000 | +1100 | 16,600 | +1100 |
茨城 | 17,900 | +1000 | 16,400 | +1100 |
栃木 | 17,500 | +1000 | 15,200 | +1000 |
群馬 | 16,700 | +900 | 14,800 | +1000 |
埼玉 | 17,700 | +900 | 15,900 | +1000 |
千葉 | 18,300 | +1000 | 16,000 | +1000 |
神奈川 | 18,800 | +1000 | 16,600 | +1100 |
新潟 | 17,600 | +900 | 15,700 | +1400 |
山梨 | 17,200 | +900 | 15,200 | +1000 |
長野 | 15,900 | +900 | 13,600 | +900 |
静岡 | 19,000 | +1900 | 15,700 | +1500 |
富山 | 17,400 | +800 | 16,200 | +1500 |
石川 | 18,200 | +1000 | 16,200 | +1600 |
福井 | 17,000 | +1300 | 14,800 | +1400 |
岐阜 | 18,400 | +1900 | 15,900 | +1600 |
愛知 | 19,700 | +2100 | 16,200 | +1700 |
三重 | 18,700 | +1900 | 15,500 | +1600 |
滋賀 | 16,300 | +1100 | 13,700 | +1300 |
京都 | 16,500 | +1200 | 13,200 | +1200 |
大阪 | 16,200 | +1200 | 14,000 | +1300 |
兵庫 | 16,600 | +1200 | 13,700 | +1300 |
奈良 | 16,700 | +1200 | 13,900 | +1300 |
和歌山 | 16,200 | +1200 | 13,800 | +1400 |
鳥取 | 16,700 | +900 | 13,400 | +1200 |
島根 | 16,700 | +900 | 14,300 | +1300 |
岡山 | 17,300 | +1100 | 15,000 | +1400 |
広島 | 17,200 | +800 | 14,700 | +1200 |
山口 | 17,000 | +1000 | 14,200 | +1300 |
徳島 | 15,500 | +700 | 13,800 | +500 |
香川 | 15,600 | +700 | 14,000 | +600 |
愛媛 | 14,900 | +600 | 12,600 | +500 |
高知 | 14,200 | +600 | 12,000 | +500 |
福岡 | 15,700 | +900 | 14,100 | +800 |
佐賀 | 15,700 | +1100 | 13,900 | +800 |
長崎 | 15,900 | +1000 | 14,800 | +900 |
熊本 | 15,400 | +1000 | 13,500 | +800 |
大分 | 15,700 | +1000 | 12,800 | +700 |
宮崎 | 15,700 | +1100 | 12,400 | +700 |
鹿児島 | 16,700 | +1100 | 14,400 | +800 |
沖縄 | 14,600 | +1000 | 12,400 | +800 |
全国平均 | 16,879 | +1015 | 14,504 | +1036 |
区 分 | 定 義 |
---|---|
交通誘導員A | 警備業者の警備員(警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう)で、交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう)に従事する交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 |
交通誘導員B | 警備業者の警備員で、交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者 |
令和6年度 建築保全労務単価
1.日割基礎単価は次の①~③で構成される
① 基礎給与相当額
②基準内手当(家族手当・住宅手当・通勤手当等)
③臨時の給与(賞与等)
2.日割基礎単価に含まれない賃金、手当、経費
①時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金
②各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当
③業務管理費(法定福利費、研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費
日割基礎単価 |
= | ① 基本給与相当額 | + | ② 基準内手当 | + | ③ 臨時の給与 |
↑ | ↑ | ↑ | ||||
( 所 定 労 働 時 間 内 8 時 間 当 た り ) | (所定労働日数1日当たり) |
割増基礎単価
正規の勤務時間を超えて業務を行う場合の時間外単価や午後10時から午前5時までの時間帯に業務を行う場合の 夜勤単価を算出する為の基礎となる1時間あたりの単価
宿直単価
現場に宿直する場合の1回当たりの定額単価(単位:円/回)
地 区 | 宿直単価 |
---|---|
全 国 | 4,700円 |
留意事項
1.本単価は、建築保全業務共通仕様書を適用し、建築保全業務積算基準及び、同積算要領を基に保全業務を委託する際の保全業務費を積算するために用いる為のものであり、外注契約における技術者単価や雇用契約における技術者への支払い賃金を拘束するものではない。
2.日割基礎単価は、正規の勤務時間内に業務を行う場合の1日(8時間)当たりの単価である。
3.本単価は労働者に支払われる賃金にかかるものであり、直接物品費、業務管理費及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。
令和6年度 建築保全業務労務単価
(単位:円/日)
← 下記の表は左右にスライドできます →
地区 | 警備員日割基礎単価 | |||||
警備員A | 前年比 | 警備員B | 前年比 | 警備員C | 前年比 | |
北海道 | 16,400 | +1300 | 14,000 | +1100 | 12,400 | +1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮城 | 16,000 | +1300 | 13,700 | +1100 | 12,100 | +1000 |
東京 | 19,200 | +1300 | 16,400 | +1100 | 14,500 | +1000 |
新潟 | 15,700 | +1200 | 13,400 | +1000 | 11,800 | +800 |
愛知 | 17,900 | +1400 | 15,200 | +1200 | 13,500 | +1100 |
大阪 | 17,600 | +1400 | 15,100 | +1200 | 13,200 | +1000 |
広島 | 17,300 | +1300 | 14,700 | +1100 | 13,000 | +900 |
香川 | 17,400 | +1100 | 14,800 | +900 | 13,100 | +800 |
福岡 | 15,000 | +1200 | 12,800 | +900 | 11,300 | +800 |
沖縄 | 13,700 | +1200 | 11,600 | +1000 | 10,300 | +900 |
平均 | 16,620 | +1270 | 14,170 | +1060 | 12,520 | +930 |
上記表における技術者の区分
区 分 | 技 能 ・ 実 務 経 験 等 |
---|---|
警備員A | 施設警備1級の検定資格を有する者、若しくは警備業務について、高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験6年以上程度の者 |
警備員B | 施設警備2級の検定資格を有する者、若しくは警備業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上6年未満程度の者 |
警備員C | 警備業務について、警備員A又は警備員Bの指示に従って作業を行う能力を有し、実務経験3年未満程度の者 |