警備料金表
警備料金(税別)の一例です。
(交通・駐車場・イベント・施設・巡回警備共通)
料金は、警備条件・期間・人数等の諸条件によって異なる場合がございます。
詳細につきましては、本社・各営業所にお問い合わせください。
昼間に警備を依頼する場合 ( 例 6:00~22:00の間 )
一般警備員 | 有資格者 | 備考 | |
---|---|---|---|
平日 | 20,600円 | 24,374円 | 9時間拘束 1時間休憩 |
土曜日 | 25,750円 | 30,467円 | 9時間拘束 1時間休憩 |
日・祝祭日 | 27,810円 | 32,905円 | 9時間拘束 1時間休憩 |
・上記は税別金額となっております。
・警備員が現場到着後に中止となった場合は、1ポストあたり料金の50%を請求させていただきます。
夜間に警備を依頼する場合 ( 例 21:00~翌6:00の間 )
一般警備員 | 有資格者 | 備考 | |
---|---|---|---|
平日 | 25,749円 | 30,467円 | 9時間拘束 1時間休憩 |
土曜日 | 32,186円 | 38,083円 | 9時間拘束 1時間休憩 |
日・祝祭日 | 34,761円 | 41,130円 | 9時間拘束 1時間休憩 |
・上記は税別金額となっております。
・警備員が現場到着後に中止となった場合は、1ポストあたり料金の50%を請求させていただきます。
警備料金の内訳 (一般警備員1名・税抜き・昼間)
摘 要 | 金 額 | |
---|---|---|
直接人件費 ( 賃金 ) | 13,100円 | ① |
間接人件費 | 6,714円 | ② |
(内訳) | ||
・法定福利費 50% | 4,225円 | |
労災保険料 | 85.15円 | |
雇用保険料 | 85.15円 | |
健康保険料 | 1,395.15円 | |
介護保険料 | 214.84円 | |
厚生年金保険料 | 2,397.3円 | |
児童手当拠出金 | 47.16円 | |
・労務管理費 募集費、被服・装備品、安全準備費 |
917円 | |
・安全訓練費 法定教育費、資格取得費、資格手当、職能研修費 |
1,179円 | |
・その他経費 | 393円 | |
一般管理費 | 786円 | ③ |
総 計 ( ① + ② + ③ ) | 20,600円 |
警備料金の根拠
必要経費の内訳
注) 労務費(賃金)及び法定福利費は、実際の施工に技能労働者を雇用する建設企業が負担する費用である。
国土交通省が行う間接工事費など諸経費動向調査より、共通仮設費や環境管理費に含まれている建設労働者の法定福利費、労務管理費、安全管理費等を合計。
(一般社員にかかる経費など直接的に関係しない会社経費は含まれていない)
※ 一般管理費は含まれていない
令和4年度 公共工事設計労務単価(基準額)
区分 | 交通誘導員A | 前年比A | 交通誘導員B | 前年比B |
---|---|---|---|---|
北海道 | 15,200 | +600 | 12,600 | +600 |
青森 | 14,100 | +600 | 12,100 | +500 |
岩手 | 15,000 | +500 | 12,800 | +500 |
宮城 | 16,400 | +500 | 13,700 | +500 |
秋田 | 14,200 | +600 | 12,000 | +500 |
山形 | 16,100 | +600 | 13,500 | +600 |
福島 | 16,400 | +500 | 13,700 | +500 |
東京 | 16,400 | +800 | 14,200 | +300 |
茨城 | 15,500 | +700 | 14,100 | +300 |
栃木 | 15,100 | +700 | 13,100 | +300 |
群馬 | 14,400 | +600 | 12,700 | +200 |
埼玉 | 15,400 | +800 | 13,700 | +300 |
千葉 | 15,800 | +700 | 13,800 | +300 |
神奈川 | 16,300 | +800 | 14,200 | +300 |
新潟 | 15,300 | +900 | 13,000 | +300 |
山梨 | 14,900 | +700 | 13,100 | +300 |
長野 | 13,700 | +600 | 11,700 | +300 |
静岡 | 15,800 | +600 | 13,500 | +500 |
富山 | 15,200 | +1000 | 13,500 | +400 |
石川 | 15,700 | +900 | 13,300 | +300 |
福井 | 14,400 | +100 | 12,800 | +400 |
岐阜 | 15,200 | +500 | 13,600 | +500 |
愛知 | 16,300 | +600 | 13,800 | +500 |
三重 | 15,500 | +600 | 13,200 | +400 |
滋賀 | 13,800 | 0 | 11,900 | +400 |
京都 | 14,000 | +100 | 11,500 | +400 |
大阪 | 13,700 | 0 | 12,100 | +400 |
兵庫 | 14,100 | +100 | 11,900 | +400 |
奈良 | 14,200 | +100 | 12,000 | +400 |
和歌山 | 13,700 | 0 | 11,900 | +400 |
鳥取 | 14,700 | +600 | 11,300 | +100 |
島根 | 14,700 | +600 | 12,100 | +100 |
岡山 | 15,100 | +500 | 12,700 | +200 |
広島 | 15,100 | +500 | 12,500 | +200 |
山口 | 14,900 | +500 | 12,000 | +100 |
徳島 | 13,900 | +200 | 12,600 | +300 |
香川 | 14,000 | +200 | 12,700 | +300 |
愛媛 | 13,400 | +300 | 11,500 | +200 |
高知 | 12,700 | +200 | 10,900 | +200 |
福岡 | 14,600 | +700 | 12,800 | +600 |
佐賀 | 14,500 | +700 | 12,600 | +600 |
長崎 | 14,700 | +700 | 13,400 | +600 |
熊本 | 14,200 | +600 | 12,200 | +500 |
大分 | 14,500 | +700 | 11,600 | +500 |
宮崎 | 14,500 | +700 | 11,300 | +600 |
鹿児島 | 15,500 | +800 | 13,100 | +600 |
沖縄 | 13,600 | +600 | 11,300 | +500 |
全国平均 | 14,817 | +530 | 12,672 | +387 |
区 分 | 定 義 |
---|---|
交通誘導員A | 警備業者の警備員(警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう)で、交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう)に従事する交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 |
交通誘導員B | 警備業者の警備員で、交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者 |
令和3年度 建築保全労務単価
1.日割基礎単価は次の①~③で構成される
① 基礎給与相当額
②基準内手当(家族手当・住宅手当・通勤手当等)
③臨時の給与(賞与等)
2.日割基礎単価に含まれない賃金、手当、経費
①時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金
②各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当
③業務管理費(法定福利費、研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費
日割基礎単価 |
= | ① 基本給与相当額 | + | ② 基準内手当 | + | ③ 臨時の給与 |
↑ | ↑ | ↑ | ||||
( 所 定 労 働 時 間 内 8 時 間 当 た り ) | (所定労働日数1日当たり) |
割増基礎単価
正規の勤務時間を超えて業務を行う場合の時間外単価や午後10時から午前5時までの時間帯に業務を行う場合の 夜勤単価を算出する為の基礎となる1時間あたりの単価
宿直単価
現場に宿直する場合の1回当たりの定額単価(単位:円/回)
地 区 | 宿直単価 |
---|---|
全 国 | 4,100円 |
留意事項
1.本単価は、建築保全業務共通仕様書を適用し、建築保全業務積算基準及び、同積算要領を基に保全業務を委託する際の保全業務費を積算するために用いる為のものであり、外注契約における技術者単価や雇用契約における技術者への支払い賃金を拘束するものではない。
2.日割基礎単価は、正規の勤務時間内に業務を行う場合の1日(8時間)当たりの単価である。
3.本単価は労働者に支払われる賃金にかかるものであり、直接物品費、業務管理費及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。
令和4年度 建築保全業務労務単価
(単位:円/日)
← 下記の表は左右にスライドできます →
地区 | 警備員日割基礎単価 | 清掃員日割基礎単価 | |||||||
警備員A | 前年比 | 警備員B | 前年比 | 警備員C | 前年比 | 清掃員A | 清掃員B | 清掃員C | |
北海道 | 14,200 | +500 | 12,100 | +300 | 10,700 | +300 | 13,700 | 10,900 | 9,900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城 | 13,900 | +500 | 11,800 | +500 | 10,500 | +400 | 13,100 | 10,500 | 9,600 |
東京 | 17,200 | +500 | 14,700 | +400 | 13,000 | +400 | 17,200 | 13,700 | 12,600 |
新潟 | 13,900 | +200 | 11,900 | +300 | 10,500 | +200 | 13,700 | 10,900 | 10,000 |
愛知 | 15,800 | +300 | 13,500 | +200 | 11,900 | +200 | 15,000 | 12,000 | 10,900 |
大阪 | 15,400 | +500 | 13,200 | +500 | 11,600 | +400 | 15,900 | 12,600 | 11,500 |
広島 | 15,200 | +400 | 12,900 | +300 | 11,500 | +300 | 14,000 | 11,000 | 10,200 |
香川 | 15,600 | +600 | 13,300 | +500 | 11,800 | +500 | 12,900 | 10,400 | 9,400 |
福岡 | 13,100 | +400 | 11,300 | +400 | 9,900 | +300 | 13,700 | 10,900 | 10,000 |
沖縄 | 11,800 | +400 | 10,000 | +300 | 8,900 | +300 | 13,100 | 10,500 | 9,600 |
平均 | 14,610 | +430 | 12,470 | +370 | 11,030 | +330 | 14,230 | 11,340 | 10,370 |
上記表における技術者の区分
区 分 | 技 能 ・ 実 務 経 験 等 |
---|---|
警備員A | 施設警備1級の検定資格を有する者、若しくは警備業務について、高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験6年以上程度の者 |
警備員B | 施設警備2級の検定資格を有する者、若しくは警備業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上6年未満程度の者 |
警備員C | 警備業務について、警備員A又は警備員Bの指示に従って作業を行う能力を有し、実務経験3年未満程度の者 |